top of page
主持計畫列表
年度 | 主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 | 起始日期 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
114 | 黃文彬 | 農業部 漁業署 | 臺灣遠洋漁業採樣分析研究 | 114/01/01 | 114/12/31 |
114 | 黃文彬 | 農業部 漁業署 | 臺灣秋刀魚漁業之CPUE標準化及漁獲體長/年齡結構研究 114農科-6.4.2-漁-06(3) | 114/01/01 | 114/12/31 |
113 | 黃文彬 | 花東 縱管處 | 鯉魚潭水質監測調查分析委託專業服務案 | 113/10/01 | 116/12/31 |
113 | 黃文彬 | 農業部 漁業署 | 氣候變遷對臺灣遠洋漁業之影響評估 113農科-1.6.1-永-01 | 113/01/15 | 113/12/31 |
113 | 黃文彬 | 農業部 漁業署 | 臺灣沿近海及遠洋漁業受損影響評估計畫 113農科-6.6.1-漁-01(2) | 113/01/01 | 113/12/31 |
113 | 黃文彬 | 農業部 漁業署 | 臺灣秋刀魚漁業之CPUE標準化及漁獲體長/年齡結構研究 113農科-6.4.1-漁-06(3) | 113/01/01 | 113/12/31 |
112 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 秋刀魚漁業之體長別/年齡別漁獲量估算與CPUE標準化研究 112農科-6.4.1-漁-F6(3) | 112/01/01 | 112/12/31 |
112 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 臺灣沿近海及遠洋漁業受損影響評估計畫 112農科-6.6.1-漁-F1(2) | 112/01/01 | 112/12/31 |
111 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 秋刀魚漁業之體長別/年齡別漁獲量估算與CPUE標準化研究 111農科-6.4.1-漁-F6 | 111/01/01 | 111/12/31 |
110 | 黃文彬 | 花東 縱管處 | 鯉魚潭生態調查評估及工程環境監測分析委託專業服務案 | 110/01/01 | 113/09/30 |
110 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 秋刀魚之漁業生物學調查與CPUE標準化研究 110農科-6.1.1-漁-F6(3) | 110/05/01 | 110/12/31 |
109 | 黃文彬 | 清華科技檢驗股份有限公司 | 109年度花蓮港區環境品質監測計畫─海域生態研究 | 109/05/01 | 109/12/31 |
bottom of page