top of page
畢業生與論文
年度 | 姓名 | 畢業大學/學系 | 就讀研究所 | 研究論文 | 現況(畢業時間) |
---|---|---|---|---|---|
106 | 許芳萍 | 東華大學 自然資源與環境系 | 自然資源與環境系 碩士班 | 從海洋到餐桌的環境教育:永續食魚概念研究 | (108 07畢業) |
105 | Crystal Jane McRae | 北英屬哥倫比亞大學 Natural Resources and Environmental Studies (Biology) | 自然資源與環境系 博士班 | 探索珊瑚耐熱性的自然機制和主動強化 | (110 12畢業) |
104 | 劉梅君 | 朝陽科技大學 財務金融系 | 自然資源與環境系 碩士班 | 花蓮縣鯉魚潭漁捕活動與管理作法之民眾意識研究 | (109 01畢業) |
101 | 楊育霖 | 東華大學 物理學系 | 自然資源與環境系 碩士班 | 應用非平衡剩餘生產量模式評估北太平洋秋刀魚漁業資源 | (103 06畢業) |
99 | 李粹文 | 文化大學 生命科學系 | 自然資源與環境系 碩士班 | 西北太平洋秋刀魚耳石特徵研究 | (103.01畢業) |
99 | 張君如 | 高雄海洋科技大學 水產養殖學系 | 自然資源與環境系 碩士班 | 菊池氏細鯽之生殖生物學研究 | (101.07畢業) |
98 | 賴威政 | 文化大學 生命科學系 | 生物資源與科技所 | 台灣絨螯蟹之生殖生物學研究 | (102.01畢業) |
98 | 馬怡汝 | 長榮大學 職業安全與衛生學系 | 生物資源與科技所 | 台灣地區遠洋漁業秋刀魚及魷價格變動分析 | (102.07畢業) |
97 | 陳奕帆 | 宜蘭大學 應用動物學系 | 生物資源與科技所 | 鹽度變化對大吻鰕虎魚溯河洄游 期仔魚成長、存活與甲狀腺發育之影響 | (99.06畢業) |
97 | 黃郁淳 | 慈濟大學 東方語文系 日文組 | 生物資源與科技所 | 西北太平洋秋刀魚雌魚在漁季內之成熟 | (99.06畢業) |
97 | 徐瑋婷 | 花蓮教育大學 自然科學教育學系 | 生物資源與科技所 | 西北太平洋秋刀魚資源量之時空間變動及其與環境因子之關係 | (100.07畢業) |
96 | 童仁煇 | 慈濟大學 公共衛生學系 | 生物資源與科技所 | 台灣東部海域紅尾圓?之漁業生物學研究 | 國中教師 (101.07畢業) |
96 | 簡僑均 | 花蓮教育大學 自然科學教育學系 | 生物資源與科技所 | 台灣東部沿岸三種鶴鱵科魚類之漁業生物學研究 | (100.01畢業) |
95 | 張智傑 | 花蓮師範學院 數理教育學系 | 生物資源與科技所 | 蓋斑鬥魚生殖策略研究— 親魚體型、護幼行為及棲地水深效應 | 國小教師 (98.06畢業) |
95 | 薛惠文 | 宜蘭大學 應用動物學系 | 生物資源與科技所 | 台灣秋刀魚漁業漁獲物體型與年齡組成: 年度與漁季間比較 | (100.07畢業) |
91 | 林文揚 | 中興大學 森林學系 | 生物資源與科技所 | 高中學生生物多樣性概念之研究 - 以花蓮縣為例 | 林務局 (94.06畢業, 含教程) |
bottom of page