top of page
主持計畫列表
年度 | 主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 | 起始日期 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
101 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 秋刀魚漁業資源評估方法研習 101農科-4.2.1-科-a1(3) | 101/05/01 | 101/12/31 |
101 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 建立海洋捕撈漁獲驗證制度研究與推廣-臺灣秋刀魚漁業申請海洋管理理事會漁業認證之資源評估 101農科-11.3.2-漁-F4 | 101/05/01 | 101/12/31 |
101 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 北太平洋 秋刀魚漁海況暨資源研究 101農科-11.1.1-漁-F5(3) | 101/02/01 | 101/12/31 |
100 | 黃文彬 | 國科會 | 太平洋秋刀魚漁業資源特徵分析與 東北太平洋漁場預測(3/3) NSC 98-2313-B-259-003-MY3 | 100/08/01 | 101/07/31 |
100 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 北太平洋秋刀魚漁海況暨資源研究 100農科-10.1.1-漁-F5(3) | 100/01/01 | 100/12/31 |
99 | 黃文彬 | 國科會 | 太平洋秋刀魚漁業資源特徵分析與東北太平洋漁場預測(2/3) NSC 98-2313-B-259-003-MY3 | 99/8/1 | 100/07/31 |
99 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 太平洋秋刀魚年齡結構資源評估(VPA)分析 99農科-10.1.1-漁-F5(3) | 99/2/1 | 99/12/31 |
98 | 黃文彬 | 國科會 | 太平洋秋刀魚漁業資源特徵分析與 東北太平洋漁場預測(1/3) NSC 98-2313-B-259-003-MY3 | 98/8/1 | 99/7/31 |
98 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 西北太平洋秋刀魚資源量變動 與漁獲量年齡分析 98農科-10.1.1-漁-F5 (3) | 98/2/1 | 98/12/31 |
97 | 黃文彬 (協同) | 農委會 漁業署 | 魷魚及秋刀魚的資源動態研究 97農科-15.1.2-漁-F2(4) | 97/1/1 | 97/12/31 |
97 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 台日秋刀魚漁業資源研究與漁業合作交流計畫 97漁管-3.16-遠-01 | 97/8/1 | 97/11/30 |
96 | 黃文彬 | 農委會 漁業署 | 西北太平洋秋刀魚年齡與體長頻度分析 96農科-15.1.2-漁-F2(9) | 96/5/29 | 96/12/31 |
bottom of page